北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.galanong.com |
公司地址: | 北京市海淀區雙清路一號培黎職業學院逸三樓 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 上海瑞豐農業科技有限公司閔行分公司 | 上海市閔行區北翟路2901號342幢、140幢西側 | 上海瑞豐農業科技有限公司閔行分公司 | 上海市閔行區新虹街道北翟路2901號342幢,140幢西側 | 竹蓀 | 100g/袋 | 尚綠 | 2020/6/1 |
鎘(以Cd計)║ 5.0║≤2.0(干制品)(mg/kg) |
蔬菜制品 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 復檢機構:寧波海關技術中心 |
本文關鍵詞:監督 管理 食品 重金屬 油脂 蔬菜 食用油 食品安全 肉制品 罐頭 方便食品 抽檢 保健食品