北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.galanong.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢測機構 | 備注 | |
1 | 松原市松江老醋釀造有限公司 | 吉林省松原市寧江區雅達虹工業集中區 | 松原市國發商貿有限公司 | 吉林省松原市開發區恒大御景灣21號樓(21幢)1A56號 | 老醋 | 500mL/瓶 | 松江+圖形商標 | 2021-01-25 |
不揮發酸(以乳酸計)║0.362 g/100mL║≥0.50 g/100mL |
調味品 | 食醋 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗所 | / |
2 | 松原市松江老醋釀造有限公司 | 吉林省松原市寧江區雅達虹工業集中區 | 松原市國發商貿有限公司 | 吉林省松原市開發區恒大御景灣21號樓(21幢)1A56號 | 老醋 | 500mL/瓶 | 松江+圖形商標 | 2021-05-06 |
不揮發酸(以乳酸計)║0.362 g/100mL║≥0.50 g/100mL |
調味品 | 食醋 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗所 | / |
3 | 長春市樂福釀造廠 | 長春經濟開發區長石公路3.5公里處 | 通化縣快大茂鎮永芳糧油超市 | 吉林省通化市通化縣快大茂鎮同德路502號 | 桂花香醋 | 450ml/瓶 | 金生泉 | 2020-09-10 |
不揮發酸(以乳酸計)║0.147 g/100mL║≥0.50 g/100mL |
調味品 | 食醋 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗所 | / |
4 | / | / | 吉林市吉林東市商貿經濟示范區向洋海鮮水產店 | 吉林省吉林市昌邑區匯龍廣場B座一層的農貿市場(原創業大廈一樓)魚區6號 | 海水蝦(皮皮蝦) | / | / | 2021-05-11 | 鎘(以Cd計)║2.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 海水蝦 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 通標標準技術服務有限公司大連分公司 | / |
5 | / | / | 吉林市吉林東市商貿經濟示范區向洋海鮮水產店 | 吉林省吉林市昌邑區匯龍廣場B座一層的農貿市場(原創業大廈一樓)魚區6號 | 海水蝦(公皮皮蝦) | / | / | 2021-05-11 | 鎘(以Cd計)║5.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 海水蝦 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 通標標準技術服務有限公司大連分公司 | / |
6 | / | / | 松原經濟技術開發區欣堡生鮮超市 | 吉林省松原市經濟技術開發區宏源蔬菜批發市場商企 | 棗糕(糕點) | 計量稱重 | / | 2021-05-12 |
防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 ║1.39║≤1 |
糕點 | 糕點 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗所 | / |
7 | / | / | 吉林省地利生鮮農產品企業管理有限公司長春經開四區店 | 吉林省長春市長春經濟技術開發區四區24棟7單元101室 | 冰鮮大魷魚 | / | / | 2021-05-24(購進日期) | 鎘(以Cd計)║3.6 mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農產品 | 其他水產品 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
8 | / | / | 吉林省地利生鮮農產品企業管理有限公司長春進化街店 | 吉林省長春市朝陽區進化街1號世紀興嘉園3棟102室 | 小魷魚 | / | / | 2021-05-20(購進日期) | 鎘(以Cd計)║9.6 mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農產品 | 其他水產品 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
9 | 延吉市翔大食品有限公司 | 延吉市朝陽川鎮橫道村二組 | 大商股份延吉千盛購物廣場有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市朝陽街人民路1188號 | 土雞蛋糕 | 500g/盒 | 翔大+圖形商標 | 2021-03-04 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║353mg/kg║≤100 mg/kg | 糕點 | 糕點 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗所 | / |
10 | / | / | 汽車產業開發區風云水產行 | 東風大街市場 | 鯉魚 | / | / | 2021-05-14(購進日期) | 恩諾沙星║624μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 淡水魚 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
11 | / | / | 朝陽區億鑫水產店 | 長春市朝陽區寬平大路20號,寬平花園小區9,10號門市內,天寶農貿市場北區1號攤位 | 武昌魚 | / | / | 2021-05-17(購進日期) | 恩諾沙星║328μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 淡水魚 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
12 | / | / | 寬城區農貿水產大市場郭娣海鮮批發行 | 寬城區農貿水產大市場A-20號 | 黑魚 | / | / | 2021-05-23(購進日期) | 恩諾沙星║346μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 淡水魚 | 第27期 | 2021.07.05 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
本文關鍵詞: