北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.galanong.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 桐鄉(xiāng)市姚莊釀造食品有限公司 | 浙江省桐鄉(xiāng)市人民路1880號15幢3層 | 浙江富國超市有限公司化工路店 | 浙江省金華市義烏市稠城街道化工路18號 | 玫瑰米醋(固態(tài)發(fā)酵) | 350ml/袋 | 姚莊+圖案 | 2021/1/9 | 不揮發(fā)酸(以乳酸計)║0.29g/100mL║≥0.50g/100mL | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 復(fù)檢不合格 |
2 | / | / | 嵊州市江濱市場個體工商戶周孝軍 | 嵊州市江濱市場一樓西區(qū)638號 | 黃鱔 | / | / | 2020/10/14 | 恩諾沙星║671μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
3 | 浙江皂李湖綠色食品有限公司 | 紹興市上虞區(qū)梁湖產(chǎn)業(yè)區(qū) | 溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城張國華調(diào)味品店 | 浙江省溫州市甌海區(qū)甌海區(qū)溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城4樓05排05、06、13、15號攤位 | 脆皮年糕條 | 1千克/包 | 圖形商標(biāo)及皂李湖 | 2021/2/25 | 菌落總數(shù)║①130000②220000③64000④260000⑤260000CFU/g║n=5 c=1 m=10000 M=100000CFU/g | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
4 | 浙江安吉原味年代酒業(yè)有限公司 | 浙江安吉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)凈土社區(qū) | 臨安浙皖農(nóng)貿(mào)城譚氏鑫味調(diào)味品商行 | 浙江省臨安錦北街道浙皖農(nóng)貿(mào)城F4108-109號 | 糯米黃酒 | 7.0%vol 350ml/袋 | / | 2021/1/18 | 酒精度║9.4(標(biāo)簽值為7.0)%vol║酒精度≥6.0%vol,標(biāo)簽所示值與實測值之間差為±1.0%vol | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
5 | / | / | 黃龍農(nóng)貿(mào)市場溫州市鹿城區(qū)雙嶼鑫磊水產(chǎn)攤 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)雙嶼街道黃龍農(nóng)貿(mào)市場 | 鱸魚 | / | / | 2020/10/23 | 恩諾沙星║182μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
6 | 寧波市江北慈城莊永大年糕廠 | 寧波市慈城鎮(zhèn)日新路88號 | 溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城阿丹糧食復(fù)制品店 | 浙江省溫州市甌海區(qū)溫州現(xiàn)代農(nóng)貿(mào)城03樓01排07號攤位 | 切片年糕 | 400克/包 | 莊永大及圖形商標(biāo) | 2021/2/2 | 菌落總數(shù)║①300000②290000③120000④240000⑤>300000CFU/g║n=5 c=1 m=10000 M=100000CFU/g | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
7 | 余姚市丈亭河姆渡酒廠 | 余姚市丈亭工業(yè)開發(fā)園區(qū) | 慈溪市周巷建剛食品店 | 浙江省寧波市慈溪市周巷鎮(zhèn)傅家片企業(yè)路86號 | 液態(tài)法白酒 | 40%VOL 2.88L/瓶 | 三魚及圖形商標(biāo) | 2021/1/6 | 酒精度║33.8%vol║40(明示)±1.0%vol | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
8 | / | / | 豐源農(nóng)貿(mào)市場賈成娟 | 溫州市豐源農(nóng)貿(mào)市場210號 | 汪刺魚 | / | / | 2020/10/26 | 恩諾沙星║442μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
9 | 桐鄉(xiāng)市古鎮(zhèn)酒業(yè)有限公司 | 桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)五星南橋 | 桐鄉(xiāng)市明鴻食品有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)沈家莊路18號浮瀾橋集貿(mào)市場1幢126室 | 陶復(fù)昌楊梅酒 | 28%vol 500ml/盒 | 陶復(fù)昌及圖形商標(biāo) | 2020/11/28 | 酒精度║25.8%vol║≥27%vol | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
10 | / | / | 舟山市定海區(qū)海龍農(nóng)貿(mào)市場李喬 | 舟山市定海區(qū)海龍農(nóng)貿(mào)市場223號攤位 | 泥鰍 | / | / | 2020/11/10 | 恩諾沙星║190μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
11 | 金華市好源乳業(yè)有限公司 | 金華市金東區(qū)領(lǐng)下工業(yè)園 | 金華市好源乳業(yè)有限公司 | 浙江省金華市金東區(qū)嶺下鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)崇禮街333號 | 甜煉乳 | 350g/罐 | 好源及圖形商標(biāo) | 2021/1/2 | 菌落總數(shù)(n=5)║5.7×10?/4.8×10?/7.1×10?/5.5×10?/6.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=30000,M=100000CFU/g | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
12 | 慈溪市允諾食品有限公司 | 浙江省寧波(慈溪)綠色農(nóng)產(chǎn)品加工基地南園路738號 | 浙江家家福超市有限公司余姚伊頓店 | 浙江省寧波市余姚市蘭江街道四明西路339號 | 燒麥 | 400克/包 | 雨食惠及圖形商標(biāo) | 2021/3/13 | 菌落總數(shù)║n=5,結(jié)果分別為4600,73000,26000,4200,12000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
13 | / | / | 衢州雙發(fā)農(nóng)貿(mào)市場胡祥明 | 浙江省衢州市柯城區(qū)佳美巷10號(衢州雙發(fā)農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)) | 多寶魚 | / | / | 2020/11/12 | 恩諾沙星║221μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
14 | / | / | 嘉興永輝超市有限公司海寧銀泰分公司 | 浙江省嘉興市海寧市海洲街道海昌南路365號負(fù)一層、負(fù)二層 | 小香米酥 | 散裝稱重 | / | 2021/1/15 | 酸價(以脂肪計)║7.0mg/g║≤5mg/g | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈