北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.galanong.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
飲料監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 新疆溫泉縣溫泉工業園帝泊食品有限責任公司 | 新疆溫泉縣博格達爾鎮溫泉工業園興漁路02-2 | 溫泉縣愛民超市 | 新疆博州溫泉縣博格達商場負一樓 | 飲用天然山泉水 | 500ml/瓶 | / | 2020-06-08/2020/06/08 |
界限指標-鍶; 界限指標-偏硅酸 |
未檢出;未檢出 | 0.21mg/L~0.30mg/L(標簽明示);44.4mg/L~69.8mg/L(標簽明示) | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
2 | 阿克陶縣慕峰水業有限公司 | 新疆克州阿克陶縣奧依塔克鎮恰勒瑪艾日克村 | 阿克陶縣樂萬家超市 | 新疆克州阿克陶縣白山路5院1號樓107號門面房 | 公格爾天然冰川水(其他飲用水) | 400ml/瓶 | 公格爾 | 2019-07-02/公格爾20190702 | 亞硝酸鹽(以NO??計) | 0.0298mg/L | ≤0.005mg/L | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
餅干監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 新疆豐盛食品有限公司 | 新疆昌吉州呼圖壁縣工業園區紡織服裝產業園 | 沙灣縣三道河子鎮四季鮮便利店 | 新疆塔城地區沙灣縣桃園路4-5號(桃園二期) | 麻排餅干(酥性餅干) | 450克/袋 | / | 2020-05-11/2020/05/11 | 過氧化值(以脂肪計) | 2.7g/100g | ≤0.25g/100g | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
酒類監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 吐魯番葡城酒業有限責任公司 | 新疆吐魯番市大河沿商業路32號 | 沙依巴克區紅廟子路鑫盛美益添超市 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區紅廟子路271號5棟綜合樓1層 | 葡城沽堡全汁葡萄酒 | 750mL/瓶 | 葡城沽堡 |
2016-04-17/ 2016/04/17 |
三氯蔗糖 | 0.0273g/kg | 不得使用 | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
2 | 新疆金陽果業有限公司 | 新疆喀什地區疏勒縣南疆齊魯 工業園區產業孵化園A區 | 新疆眾福澳洋供應鏈管理有限公司策勒分公司 | 新疆和田地區策勒縣英巴扎東路42號(客運站內) | 沙漠熱一汗配制酒 | 1000ml/瓶 | 蒙沙力思 |
2020-06-03/ 2020/06/03 |
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 0.670g/kg | ≤0.4g/kg | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
糕點監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 長沙奇思享食品有限公司 | 湖南省長沙縣春華鎮大魚塘村學堂組138號 | 和靜豐源超市有限公司 | 新疆巴州和靜縣開澤東路工商所綜合樓負一層 | 經典綠豆糕·豆沙餡【熱加工·烘烤類糕點】 | 208g/袋 | 奇思享+圖形商標 | 2020-09-20/2020年9月20日 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.40g/100g | ≤0.25g/100g | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
2 | 新疆德利園食品有限責任公司 | 新疆伊寧市伊寧園區綏定路 | 裕民縣葛煥水果干果店 | 新疆塔城地區裕民縣市場步行街7—A02 | 老五仁(廣式月餅) | 散裝稱重 | 德力發 | 2020-09-12/2020.9.12 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.38g/100g | ≤0.25g/100g | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
本文關鍵詞: