北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.galanong.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 |
標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 購進/檢疫日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 哈爾濱市南崗區人和革新市場云宴冷鮮肉店 | 哈爾濱市南崗區人和革新市場H區4號 | 五花肉 | / | / | 2021/3/23 | 恩諾沙星 | 3100 μg/kg |
≤100 μg/kg |
哈爾濱市產品質量監督檢驗院 |
磺胺類(總量) | 538 μg/kg |
≤100 μg/kg |
||||||||||
甲硝唑 | 19.1 μg/kg | 不得檢出 |
淀粉及淀粉制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 哈爾濱森榮食品有限公司 | 哈爾濱市道外區團結鎮聯勝村北炮地 | 哈爾濱中央紅小月亮超市有限責任公司松浦分公司 | 哈爾濱市松北區松浦鎮太陽升集資樓1層 | 甜森馬鈴薯淀粉 | 400g/袋 | 甜森+圖形商標 | 2021/1/14 | 菌落總數 |
4.6×104, 8.3×103, 4.5×103, 3.6×104, 4.4×104 CFU/g |
n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 通標標準技術服務有限公司大連分公司 |
大腸菌群 |
9.0×103, 8.6×102, 5.2×102, 4.6×103, 4.6×103 CFU/g |
n=5,c=2,m=100,M=1000 CFU/g |
蔬菜制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 蘭西縣長江鄉閆海龍酸菜加工廠 | 黑龍江省蘭西縣長江萬寶村郝福店屯 | 肇州縣好又多超市 | 黑龍江省大慶市肇州縣地下商業街二期工程1號樓一層商服西向東數28、29門 | 御酸秀酸菜 | 750克/袋 | 御酸秀 | 2021/3/18 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 1.31 g/kg | ≤1.0 g/kg | 遼寧通正檢測有限公司 |
調味品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 黑龍江寶泉嶺農墾永香醬油廠 | 黑龍江省鶴崗市綏濱縣290農場工業園區 | 七臺河市茄子河區勝利生鮮超市 | 黑龍江省七臺河市茄子河區湖東家園B區16號樓2號商服 | 米醋(釀造食醋) | 500ml/瓶 | / | 2019/11/29 | 不揮發酸(以乳酸計) | 0.22 g/100mL | ≥0.50 g/100mL | 初檢機構:黑龍江省質量監督檢測研究院;復檢機構:農業農村部谷物及制品質量監督檢驗測試中心(哈爾濱) |
2 | 黑龍江佳杭食品有限公司 | 綏化市北林區東興辦事處新源管區4委(綏巴路7.5公里處) | 雙鴨山市紅興隆八五三農場佳樂果蔬超市 | 黑龍江省雙鴨山市寶清縣八五三農場清源區7委12幢101號 | 醋精王酸味調味液 | 600ml/瓶 | / | 2020/7/28 | 總酸(以乙酸計) | 8.84 g/100mL | ≥12 g/100mL | 黑龍江省質量監督檢測研究院 |
本文關鍵詞: