北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.galanong.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 廣東嘉能可食品有限公司 | 化州市鑒江區(qū)旺山村委會(huì)塘百嶺 | 輝南縣朝陽(yáng)鎮(zhèn)萬福源超市 | 朝陽(yáng)鎮(zhèn)富強(qiáng)街四區(qū)(新天地一樓) | 復(fù)合乳酸菌獼猴桃味果汁飲料(滅菌型) | 280克/瓶 | / | 2021-02-05 |
菌落總數(shù)║5.0×102,5.8×102,7.4×102,6.0×102,5.6×102 CFU/g║n=5,c=2,m=102,M=104CFU/g |
吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
2 | 廣東嘉能可食品有限公司 | 化州市鑒江區(qū)旺山村委會(huì)塘百嶺 | 輝南縣朝陽(yáng)鎮(zhèn)萬福源超市 | 朝陽(yáng)鎮(zhèn)富強(qiáng)街四區(qū)(新天地一樓) | 復(fù)合乳酸菌芒果汁飲料(滅菌型) | 280克/瓶 | / | 2021-02-02 |
菌落總數(shù)║6.1×102,7.3×102,6.5×102,5.5×102,6.0×102 CFU/g║n=5,c=2,m=102,M=104CFU/g |
吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
3 | 廣東嘉能可食品有限公司 | 化州市鑒江區(qū)旺山村委會(huì)塘百嶺 | 輝南縣朝陽(yáng)鎮(zhèn)萬福源超市 | 朝陽(yáng)鎮(zhèn)富強(qiáng)街四區(qū)(新天地一樓) | 復(fù)合乳酸菌百香果味果汁飲料(滅菌型) | 280克/瓶 | / | 2021-02-02 |
菌落總數(shù)║1.4×103,5.6×102,5.1×102,5.5×102,9.0×102 CFU/g║n=5,c=2,m=102,M=104CFU/g |
吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
4 | 長(zhǎng)春天賜泉飲品有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)龍嘉鎮(zhèn)飲馬河村 | 九臺(tái)區(qū)城西曙光天賜泉飲品經(jīng)銷處 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)曙光小區(qū)2號(hào)樓東1門市 | 天賜泉天然弱堿性礦泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021-03-30 | 界限指標(biāo)-偏硅酸║10.2mg/L║35.78-43.73mg/L | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
5 | 松原市谷豐食品有限公司 | 吉林省松原市寧江區(qū)雅達(dá)虹工業(yè)集中區(qū) | 松原市谷豐食品有限公司 | 吉林省松原市寧江區(qū)雅達(dá)虹工業(yè)集中區(qū) | 三級(jí)大豆油 | 5L/桶 | 皇家油坊、字母及圖形商標(biāo) | 2021-02-23 | 溶劑殘留量║30.0 mg/kg║≤20mg/kg | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
6 | / | / | 長(zhǎng)春歐亞衛(wèi)星路超市有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)亞泰大街8599號(hào) | 噶牙魚(淡水魚) | / | / | 2021-04-12(購(gòu)進(jìn)日期) | 孔雀石綠║16.6μg/kg║不得檢出 | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈