北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.galanong.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 霞浦縣南塘海鮮排擋 | 福建省寧德市霞浦縣松港街道東興社區(qū)太康路610號好萬佳綜合大市場H號樓114、115室 | 青蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(以Cd計)||1.2||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
2 | / | / | 福州市倉山區(qū)紅香椒餐飲店 | 福建省福州市倉山區(qū)金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場A8#樓1層60商鋪,2層60商鋪輔助用房 | 茶杯 | / | / | 2020/12/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0134||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
3 | / | / | 霞浦縣漁舟港海鮮館 | 福建省寧德市霞浦縣松港街道長溪路1號萬豪商業(yè)廣場4號樓B-106 | 青蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(以Cd計)||1.6||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
4 | / | / | 閩侯縣上街海底誘惑餐飲店 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)新保路18號福州正榮財富中心1#座三層3009號 | 茶杯 | / | / | 2020/12/21 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
5 | / | / | 廈門南潮餐飲有限公司 | 廈門市湖里區(qū)日圓二里1號灣悅城3樓021B、035商鋪 | 土雞絲拌面用面條 | 散裝 | / | 2020/12/1 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||219||mg/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
6 | / | / | 晉江市陳埭鎮(zhèn)煒程餐飲店 | 福建省泉州市晉江市陳埭鎮(zhèn)涵口村新城吾悅廣場4樓4013號 | 石蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(以Cd計)||1.4||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
7 | / | / | 福州市倉山區(qū)老煌城餐飲店 | 福建省福州市倉山區(qū)金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場(原浦上大道北側與金洲南路東側交叉處)A區(qū)商業(yè)廣場室內步行街1F層金街239號商鋪 | 調料碟 | / | / | 2020/12/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0136||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
8 | / | / | 晉江市榮譽大酒店有限責任公司 | 晉江市梅嶺街道電力公司綜合大廈 | 小蚌 | / | / | 2020/11/19 | 氯霉素||4796||μg/kg||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
9 | / | / | 霞浦縣張逢庚海鮮館 | 福建省寧德市霞浦縣松港街道東興社區(qū)長溪路1號(萬豪商業(yè)廣場4幢B-115號) | 花蟹 | / | / | 2020/11/20 | 鎘(以Cd計)||1.0||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
10 | 永輝超市股份有限公司福建福州五四北路超市 | / | 永輝超市股份有限公司福建福州五四北路超市 | 福建省福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)五四北路延伸段利嘉路南側三木花園以北 | 椒鹽花生 | / | / | 2020/12/3 | 黃曲霉毒素B?||120||μg/kg||20 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
11 | / | / | 莆田市太古匯餐飲管理有限公司荔城分公司 | 福建省莆田市荔城區(qū)拱辰街道延壽中街1332、1336、1338、1342、1346、1352 | 大花蟹 | / | / | 2020/11/21 | 鎘(以Cd計)||1.5||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
12 | / | / | 閩侯縣上街海底誘惑餐飲店 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)新保路18號福州正榮財富中心1#座三層3009號 | 茶缸 | / | / | 2020/12/21 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
13 | / | / | 閩侯縣國惠酒店有限公司 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道濱江西大道68號(閩侯世茂濱江新城A2地塊)第1-3層、5層、15-23層 | 面包蟹 | / | / | 2020/11/23 | 鎘(以Cd計)||3.5||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 本文關鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農產品 食品 果制品 重金屬 油脂 飲料 水產 獸藥殘留 食用油 食品添加劑 食品安全 抽檢 炒貨 餐飲
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
日本亚洲欧美美色|
欧美18videosex性欧美老师|
内射爽无广熟女亚洲|
两个人在线观看的视频720|
强奷乱码欧妇女中文字幕熟女|
天天拍天天色|
小SAO货叫大声点妓女|
亚洲看片lutube在线入口|
国产午夜精AV在线麻豆|
一二三四视频免费视频|
亚洲h在线观看|
尤物视频在线观看入口|
精品国产人成亚洲区|
色青青草原桃花久久综合|
性色tv视频观看|
在线播放成人无码日|
97国产精品人妻无码免费|
日日操日日|
曰韩一本道高清无码av|
涩涩色综合亚洲悠悠色|
五月婷婷影视|
欧美精品久久久久性色AV苍井|
宇都宫紫苑日韩专区亚洲|
日本色呦呦|
亚洲无线码在线一区观看|
久操久操久操|
小鸟酱视频在线观看|
国产精品99久久久久久AV下载|
久久久精品国产免费A片胖妇女|
玩两个少妇女邻居|
暖暖视频中国在线观看免费韩国|
亚洲精品国产成人专区|
在线视频亚洲|
性欧美大战久久久久久久野外|
破苞流血哭泣 magnet|
日韩香蕉视频|
国产真实夫妇交换视频|
日本护士hd|
国内九一激情白浆发布|
妹妹我要色|
国产午夜精品久久理论片|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網安備11010802018350號
|