北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.galanong.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 湖南賽一食品有限公司 | 汨羅市弼時鎮李家村五組 | 海口龍華孝合商行 | 海南省海口市龍華區椰海大道椰海糧油交易市場南區A3-1號鋪面 | 大主播(素牛筋) | 86克/包 | 圖形商標 | 2020/08/15 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║5.9mg/g║≤3.0mg/g | 方便食品 | 海南/(省抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |||
2 | 海口秀英廚之鮮食品加工廠 | 海南省海口市秀英區長流鎮昌明村譚勝利房 | 海口龍華順鴻豐商行 | 海南省海口市龍華區濱海大道2號濱海商業街39號鋪面 | 香麻油 | 5L/桶 | / | 2020/8/1 | 乙基麥芽酚║97.2μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(省抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |||
3 | 海南椰林炊煙食品有限公司 | 海南省海口市秀英區永萬路科技大道興華路A-16號 | 海南旺佳旺商貿有限公司瓊州大道購物廣場 | 海南省海口市瓊山區瓊州大道53號瓊山文體活動中心商廈一至二層 | 木瓜絲(醬腌菜) | 450克/瓶 | 圖形商標 | 2020/08/04 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║≤1 | 蔬菜制品 | 海南/(省抽) |
初檢機構:華測檢測認證集團股份有限公司; 復檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 |
|||
4 | 海南群成實業有限公司 | 海南省海口市海榆中線199號金鹿工業園C16棟 | 海口永鑫順貿易有限公司 | 海南省海秀西路158號銘盛·檀香洲一樓商鋪面一間 | 椰子角 | 428克/包 | 椰諾島+字母 | 2020/07/20 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0303g/kg║不得使用 | 水果制品 | 海南/(國抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |||
5 | 海南群成實業有限公司 | 海南省海口市海榆中線199號金鹿工業園C16棟 | 海口龍華興瓊華商行 | 海南省海口市龍華區水產碼頭水港路303號 | 椰子片 | 80克/包 | 椰諾島 | 2020/09/01 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0636g/kg║不得使用 | 水果制品 | 海南/(省抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |||
6 | 海口佳味園食品有限公司 | 海南省海口市龍華區城西鎮高坡下村189號一樓 | 海口龍華瑋誠商行 | 海南省海口市龍華區新港路山海旺旅游商品批發城B1-2號鋪面 | 菠蘿蜜干 | 208克/包 | 椰諾島 | 2020/07/05 | 菌落總數║3.3×103個/g║≤1000個/g | 水果制品 | 海南/(國抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |||
7 | 海南冰果師生物科技有限公司 | 海南省昌江縣石碌鎮太坡農產品加工園區 | 海南冰果師生物科技有限公司 | 海南省昌江縣石碌鎮太坡農產品加工園區 | 芒果果醬 | 1kg/瓶 | / | 2020/8/9 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.411g/kg║不得使用 | 水果制品 | 海南/(省抽) | 安徽國科檢測科技有限公司 | |||
8 | 晉江農家親食品有限責任公司 | 福建省晉江市東石井林工業區 | 海口家樂福商業有限公司紅城湖店 | 海南省海口市瓊山區府城鎮紅城湖南側E世紀廣場二層、三層全部及一層、四層部分 | 摩咔金布丁(菠蘿味布丁) | 420克(28克*15杯)/盒 | 摩咔金 | 2020/05/06 | 菌落總數║7.4×103,6.7×103,8.1×103,1.1×10?,6.9×103CFU/g║n=5;c=2;m=103;M=10?CFU/g | 糖果制品 | 海南/(省抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |||
9 | 海南永豐食品有限公司 | 海南省海口市南海大道265號 | 海南家和滿商貿有限公司 | 海南省海口市秀英區金福路3號海秀花園3號樓海錦閣2E | 什錦醬 | 260克/瓶 | 金永豐 | 2020/08/01 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.4║≤1 | 調味品 | 海南/(省抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |||
10 | 海南永豐食品有限公司 | 海南省海口市南海大道265號 | 海口美蘭紅又紅超市 | 海南省海口市美蘭區桂林洋大道青松路口 | 什錦醬 | 260克/瓶 | 金永豐 | 2020/07/30 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.5║≤1 | 調味品 | 海南/(省抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |||
11 | 海口鴻之大調味品有限公司 | 海口市秀英區海榆中線周仁村 | 海口美蘭玉瑾蓉商行 | 海南省海口市美蘭區龍舌坡109號鋪面 | 釀造食醋 | 480mL/瓶 | 雪花 | 2020/09/01 | 總酸(以乙酸計)║3.08g/100mL║≥3.5g/100mL | 調味品 | 海南/(省抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |||
12 | 海口美蘭鑫海之星醬料廠 | 海南省海口市新埠鎮新東村79號 | 海口龍華云小謹副食攤位 | 海南省海口市龍華區新港農貿市場18-19號 | 什錦醬 | 300克/瓶 | / | 2020/08/25 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.983g/kg║≤0.65g/kg | 調味品 | 海南/(省抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |||
13 | 海南椰龍食品工業有限公司 | 海南省定安縣塔嶺開發區環城南二環路 | 海南椰龍食品工業有限公司 | 海南省定安縣塔嶺開發區環城南二環路與岳崧路交匯處 | 椰龍果肉椰子汁(植物蛋白飲料) | 245g/瓶 | 椰龍 | 2020/08/22 | 蛋白質║0.43g/100g║≥0.5g/100g | 飲料 | 海南/(省抽) |
初檢機構:廣州檢驗檢測認證集團有限公司; 復檢機構:拱北海關技術中心 |
|||
14 | 海南椰龍食品工業有限公司 | 海南省定安縣塔嶺開發區環城南二環路 | 海南椰龍食品工業有限公司 | 海南省定安縣塔嶺開發區環城南二環路與岳崧路交匯處 | 椰藍椰子汁(植物蛋白飲料) | 245毫升/瓶 | 椰藍 | 2020/08/25 | 蛋白質║0.43g/100g║≥0.5g/100g | 飲料 | 海南/(省抽) |
初檢機構:廣州檢驗檢測認證集團有限公司; 復檢機構:拱北海關技術中心 |
|||
15 | 賀州市平桂區鵝塘海力飲料廠 | 賀州市平桂區鵝塘鎮羊角山 | 文昌龍樓家年華百貨超市 | 海南省文昌市龍樓鎮新興街十三巷16號 | 鮮磨依眾豆奶 | 300ml/瓶 | 依眾 | 2020/3/22 | 蛋白質║1.74g/100g║≥2.0g/100g | 飲料 | / | / | 海南/(省抽) | 華研檢測集團有限責任公司 | |
16 | 海南儋州市海頭糖業有限責任公司 | 海南省儋州市海頭鎮紅洋墟 | 海南儋州市海頭糖業有限責任公司 | 儋州市海頭鎮(原海頭糖廠廠址) | 白砂糖 | 50千克/袋 | 圖案 | 2020/2/23 | 不合格項目:色值║檢驗結果:206IU║≤標準值:150IU | 食糖 | 海南/(省抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
本文關鍵詞:監督 管理 食品 飲料 蔬菜 食品添加劑 調味品 抽檢