北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.galanong.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC20350000002931993 | 1 | 龍海市漳龍食品有限公司 | 福建省漳州市 | 上杭縣永盛百貨有限公司 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮振興路凱悅花園一層 | 魚皮花生 | 108克 | 鷺美+圖形 | 2019/11/26 | 過氧化值(以脂肪計)||1.3||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 第29期 | 2020.8.14 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 出品商:廈門興漢達食品有限公司 |
GC20350000002934082 | 2 | 武岡市芳姐鹵業有限責任公司 | 武岡市春光路工業園區 | 福建華潤萬家生活超市有限公司福州連江店 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮馬祖西路10號萬家城市廣場1至3層 | 武岡精品鹵香干 | 400克 | 芳姐+圖形 | 2020/4/9 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||134||mg/kg||100 | 豆制品 | 第29期 | 2020.8.14 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:湖南邵陽武岡 |
GC20350000002934528 | 3 | 汕頭市寶味食品有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區練江中路工業大廈H13座703 | 福鼎市大潤發鄰里購物中心有限公司 | 福建省寧德市福鼎市桐山街道中心市場三層 | 核桃粉 | 720克(24小包) | 寶格 | 2020/4/1 | 霉菌||2.8×103;2.3×103;2.3×103;1.8×103;1.8×103||CFU/g||n=5,c=2,m=50,M=102 | 方便食品 | 第29期 | 2020.8.14 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC20350000002932746 | 4 | 泉州市威威貓食品發展有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮安平開發區嘉華路21號 | 泉州市中閩百匯購物有限公司惠安分公司 | 惠安縣螺城鎮惠興街君臨世紀大廈 | 狂浪芝士蛋糕 | 散裝稱重 | 福堡 | 2020/5/19 | 菌落總數||2.5×10?;1.2×10?;4.9×10?;5.8×10?;2.8×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 第29期 | 2020.8.14 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC20350000002933676 | 5 | / | / | 廈門夏商民興超市有限公司東渡店 | 福建省廈門市湖里區東渡路78號一層 | 小黃姜 | / | / | 2020/6/4 | 鉛(以Pb計)||0.285||mg/kg||0.1 | 食用農產品 | 第29期 | 2020.8.14 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:廈門夏商配送有限公司 |
GC20350000002933414 | 6 | 含山縣干泉食品有限公司 | 馬鞍山市含山縣環峰鎮祁門開發區 | 漳州市恒晟商貿發展有限公司東山縣西埔分公司 | 福建省漳州市東山縣西埔鎮東埔街霞云巷98號一至四層 | 芝麻油 | 150ml | 干泉 圖形商標 | 2020/3/12 | 乙基麥芽酚||120||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第29期 | 2020.8.14 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:安徽馬鞍山 |
GC20350000002934498 | 7 | 江蘇云臺山食品發展有限公司 | 徐州市銅山區何橋鎮農業產業園七幢 | 晉江潤德商業有限公司 | 晉江市青陽街道翰林路99號-103號 | 綠香妃葡萄干 | 300g | / | 2019/12/15 | 霉菌||2.6×102||CFU/g||50 | 水果制品 | 第29期 | 2020.8.14 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:江蘇省徐州市 |
SC20350000002931457 | 8 | 福建汀江酒業有限公司 | 長汀縣騰飛工業開發區 | 福建汀江酒業有限公司 | 長汀縣騰飛工業開發區 | 茂哥多二兩酒(固液法白酒) | 560ml | 汀江 | 2020/5/5 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)||0.269||mg/kg||不得使用 | 酒類 | 第29期 | 2020.8.14 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 產地:福建省龍巖市 |
本文關鍵詞:監督 管理 食品 果制品 重金屬 油脂 飲料 微生物 速凍食品 薯類 食用油 食品添加劑 食品安全 乳制品 肉制品 膨化食品 糧食 罐頭 方便食品 調味品 抽檢 茶葉 餅干