北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.galanong.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結(jié)果║單位║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 信豐圣香食品有限公司 | 江西省贛州市信豐縣工業(yè)園(江西龍津?qū)崢I(yè)有限公司內(nèi)) | 信豐圣香食品有限公司 | 江西省贛州市信豐縣工業(yè)園(江西龍津?qū)崢I(yè)有限公司內(nèi)) | 食用植物調(diào)和油 | 5升/瓶 | 聚圣源 | 2020/3/15 | 乙基麥芽酚||3.48×103||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
2 | 江西五壺醇酒業(yè)有限公司 | 東鄉(xiāng)縣王橋鎮(zhèn)街999號 | 崇義縣合佳美購物廣場 | 贛州市崇義縣橫水鎮(zhèn)過埠路(貴竹城A棟) | 中國特酒 | 450ml/袋 酒精度38%(V/V) | 五壺+圖形商標(biāo) | 2018/2/14 | 酒精度||21.9||%vol||38±1.0 | 酒類 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
3 | 常州唯一保健食品有限公司 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn)科技路 | 樟樹市悅彩超市 | 樟樹市江南華城國際公寓1、2樓商鋪 | 桂花酒 | 500ml/瓶 酒精度:8.0%vol | 福蘭德莊園 | 2019/5/15 | 鉛(以Pb計)||0.371||mg/kg||0.2 | 酒類 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | 常州唯一保健食品有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢,經(jīng)江西省藥品檢驗檢測研究院復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。 |
4 | 尋烏縣長豐酒廠 | 江西省尋烏縣南橋鎮(zhèn)棕子坳206國道旁 | 尋烏縣長豐酒廠 | 江西省贛州市尋烏縣南橋鎮(zhèn)古坑村 | 娘酒 | 1.25L/瓶,酒精度:8%vol | 牛斗光 | 2020/3/9 | 酒精度||12.2||%vol||8±1.0 | 酒類 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | 尋烏縣長豐酒廠對檢測結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢,經(jīng)江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。 |
5 | 江西易堂源飲料有限公司 | 寧都縣梅江鎮(zhèn)七里 | 江西易堂源飲料有限公司 | 江西省贛州市寧都縣七里工業(yè)園(金龍塑業(yè)公司院內(nèi)) | 易堂源純凈水 | 18L/桶 | / | 2020/3/11 | 銅綠假單胞菌||15;17;21;23;7||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
6 | 橫峰縣金鳳山泉飲料廠 | 江西省上饒市橫峰縣蓮荷鄉(xiāng)黃藤村丁家 | 弋陽縣彩虹超市 | 上饒市弋陽縣南巖鎮(zhèn)贛東北貿(mào)易廣場A-17號 | 山外人家包裝飲用水 | 16.8L | 山外人家 | 2019/7/9 | 銅綠假單胞菌||52,17,63,70,45||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 | |
7 | 永新縣東源山飲用水有限公司 | 江西省吉安市永新縣沙市鎮(zhèn)洛溪村民委員會 | 永新縣東源山飲用水有限公司 | 江西省吉安市永新縣沙市鎮(zhèn)洛溪村民委員會 | 山角崖優(yōu)質(zhì)天然山泉水 | 17L | 山角崖 | 2019/7/31 | 銅綠假單胞菌||24,0,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 | |
8 | 分宜縣雙林龍泉純凈水廠 | 分宜縣雙林鎮(zhèn) | 雙林龍泉水站 | 新余市分宜縣政法路紫荊花園 | 雙林龍泉天然飲用純凈水 | 18L | / | 2019/8/4 | 銅綠假單胞菌||1,13,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 | |
9 | 泰和縣羅霄山泉天然飲用水廠 | 泰和縣碧溪鎮(zhèn)牛牧村 | 泰和縣羅霄山泉天然飲用水廠 | 江西省吉安市泰和縣碧溪鎮(zhèn)牛牧村 | 羅霄霖山泉水 | 18L | 羅霄霖 | 2019/8/4 | 銅綠假單胞菌||20,0,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 | |
10 | 江西省鷹潭市月湖區(qū)岱寶山汪源純凈水廠 | 龍虎山大道汪源村 | 鷹潭市信江新區(qū)慢生活飲用水店 | 鷹潭市信江新區(qū)夏埠安置房129號 | 泊爾潤山泉水 | 15L | 泊爾潤 | 2019/8/7 | 銅綠假單胞菌||96,87,15,27,33||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 | |
11 | 新余市帕克蘭純凈水有限公司 | 新余市分宜縣昌山北路(原啤酒廠) | 新余市帕克蘭純凈水有限公司直銷點 | 分宜縣鈐山西路176號 | 純凈水 | 11.4L | 帕克蘭 | 2019/7/23 | 銅綠假單胞菌||30,20,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 |
本文關(guān)鍵詞:酒類 淀粉制品 江西 食品 重金屬 油脂 飲料 微生物 蔬菜 食用油 食品添加劑 食品安全 糧食 淀粉 抽檢 茶葉
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈