北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.galanong.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 卓尚(義烏)食品有限公司 | 浙江省義烏市稠江街道四海大道南側(星光鐘表廠6樓) | 嘉興市水產(chǎn)肉食品批發(fā)市場順發(fā)調料經(jīng)營部 | 浙江省水產(chǎn)肉食品批發(fā)市場B區(qū)1號 | 無鹽味精 | 2千克/袋 | 佐太太和圖形 | 2023/12/2 | 谷氨酸鈉(以干基計)║84.1%║≥99% | 寧波海關技術中心 | / |
2 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝華飛炒貨廠 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道慈海南路2號 | 寧波市尚品匯超市有限公司 | 浙江省寧波市高新區(qū)梅墟街道前程智慧城93號1-22 | 原味花生 | / | / | 2023/12/26 | 過氧化值(以脂肪計)║0.79g/100g║≤0.50g/100g | 寧波市產(chǎn)品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
3 | 舟山富元海洋食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀區(qū)展茅街道魷魚市場五路9號 | 臺州市路橋區(qū)美琦零食店 | 浙江省臺州市路橋區(qū)路橋街道南洋路37號(浙江東南副食品批發(fā)市場202號) | 鐵板燒(風味熟制水產(chǎn)品) | 散裝稱重 | 富元和圖形 | 2024/1/9 | N-二甲基亞硝胺║16.34μg/kg║≤4.0μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
4 | 浦江縣樹振食品廠 | 浦江縣鄭家塢鎮(zhèn)安平路110號 | 義烏市敏鋮食品商行 | 浙江省金華市義烏市義烏副食品市場二樓十一街1483號 | 全家福(糕點) | 30g/袋 | 樹振和圖形 | 2024/3/14 | 菌落總數(shù)║2.6×10?,3.6×10?,2.8×10?,3.2×10?,3.5×10?CFU/g║≤n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 寧波海關技術中心 | / |
5 | 寧波市朋陽食品有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)潘火街道寧和路506號 | 寧波市朋陽食品有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)潘火街道寧和路506號 | 醬肉 | 計量稱重 | 浙佳肉 | 2024/3/15 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.243g/kg║不得使用 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
6 | 寧波誠利悅食品有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市崇壽鎮(zhèn)北園路138號車間二層 | 杭州臨平榮剛食品店 | 浙江省杭州市臨平區(qū)喬司街道葛家車村2組268號 | 龍魚酥(原味) | 散裝稱重 | 祥魚途記和圖形 | 2023/9/2 | N-二甲基亞硝胺║63.85μg/kg║≤4.0μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
7 | 浦江縣黃宅大吉食品廠 | 浦江縣黃宅鎮(zhèn)渠北村下何 | 義烏市革駿食品商行 | 浙江省金華市義烏市義烏副食品市場二樓十二街1744B號 | 印模糕 | 散裝稱重 | / | 2024/3/19 | 菌落總數(shù)║1.5×10?,9.0×10?,8.5×10?,1.1×10?,1.4×10?CFU/g║≤n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 寧波海關技術中心 | / |
8 | 諸暨市飛泰食品有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市店口鎮(zhèn)上檀村 | 杭州德勝食品市場啊山食品經(jīng)營部 | 浙江省杭州市下城區(qū)東新街道杭州德勝食品市場1-南-19號 | 原味瓜子 | 散裝稱重 | / | 2024/1/27 | 過氧化值(以脂肪計)║1.6g/100g║≤0.80g/100g | 寧波市產(chǎn)品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
9 | 杭州大咖食品有限責任公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)泰山村張灣河50號7-8幢 | 樂清市保豐超市有限公司樂清第二分公司 | 浙江省溫州市樂清市柳市鎮(zhèn)柳青南路1999號樂清寶龍廣場B1-001 | 韓話梅 | 150g/罐 | 小米的零食和圖形 | 2024/1/2 | 鉛(以Pb計)║1.64mg/kg║≤0.6mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
10 | 杭州親之戀食品有限公司 | 杭州市臨平區(qū)崇賢街道沿山村 | 嘉興多德福食品城我優(yōu)我選食品商行 | 浙江省嘉興市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)城南街道文昌路2266號多德福食品市場商鋪用房2057號 | 老陳皮 | 200g/瓶 | 怡果源和圖形 | 2024/2/22 | 菌落總數(shù)║6.2×103,5.0×103,2.2×103,5.0×103,2.2×103CFU/g║≤n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | 寧波市產(chǎn)品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
11 | 海寧市艾樂佳食品有限公司 | 海寧市袁花鎮(zhèn)龍聯(lián)村衛(wèi)東組 | 紹興市越城區(qū)盧娜食品經(jīng)營部 | 浙江省紹興市越城區(qū)馬山街道馬山農副產(chǎn)品綜合市場內 | 酒香花生 | / | 上口俏 | 2023/12/21 | 過氧化值(以脂肪計)║0.75g/100g║≤0.50g/100g | 寧波市產(chǎn)品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
12 | 舟山市華融水產(chǎn)食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀區(qū)東港街道新晨路79號二層 | 舟山市普陀區(qū)呂記水產(chǎn)超市 | 浙江省舟山市普陀區(qū)沈家門街道濱港西路158號國際水產(chǎn)城8幢301室 | 炒海苔(芝麻味) | 60g/袋 | 小美人 | 2024/2/15 | 大腸菌群║230,74,190,86,110CFU/g║≤n=5,c=1,m=20,M=30CFU/g | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
13 | 諸暨市恒旺食品有限公司 | 諸暨市店口鎮(zhèn)包村后旺自然村1120號 | 紹興市越城區(qū)陸點陸元休閑食品店 | 浙江省紹興市越城區(qū)馬山鎮(zhèn)市場路71號 | 鹽焗南瓜子 | 散裝稱重 | 恒旺和圖形 | 2024/2/1 | 過氧化值(以脂肪計)║0.92g/100g║≤0.50g/100g | 寧波市產(chǎn)品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
14 | 浙江上華酒業(yè)有限公司 | 浙江省龍游縣東華街道開源路9號 | 義烏市嶸兒食品商行(個體工商戶) | 浙江省金華市義烏市佛堂鎮(zhèn)悅江府8幢1樓102室 | 精制二鍋頭酒 | 2.28L/桶 38%vol | 上華和圖形 | 2023/6/13 | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
女人 我狠狠疼你|
日韩少妇爆乳无码专区|
97色伦在色在线播放|
2019午夜75福利不卡片在线|
液液酱yye一yye的福利免费|
四虎国产精品影库永久免费|
日韩专区视频|
草比比过程图|
一区亚洲|
一级毛片a女人刺激视频免费|
亚洲一区二区观看|
日韩黄色免费观看|
亚洲视频一区二区在线观看|
性xx色动画xx无尽老师视频|
香蕉狠狠再啪线视频|
99久久久精品|
美女被触手注入精子强制受孕漫画|
亚洲啪啪|
亚洲女同精品中文字幕|
香蕉福利久久福利久久香蕉|
zooskoo1videos人与狗|
欧美午夜a级限制福利片|
中文字幕福利片|
中文字幕三级在线不卡|
亚洲五月七月丁香缴情|
性久久久久久久久久久|
国产69精品麻豆久久久久|
国产精品A久久久久久久久|
亚洲免费区|
一抽一出BGM免费3分钟|
亚洲黄色一级|
女人张开腿让男人桶爽免|
午夜a一级毛片|
91福利潘春春在线观看|
亚洲 欧美 成人|
天天搞天天操|
人人草人人看|
怡红院免费全部视频在线视频|
亚洲热在线视频|
亚洲AV一宅男色影视|
日韩一级免费毛片|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|