北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.galanong.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
4 | / | / | 民權(quán)縣漁眾享魚粉餐飲店 | 民權(quán)縣城關(guān)鎮(zhèn)綠洲路南段西側(cè) | 筷子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2024年第14號 | 2024/3/20 | 河南/總局國抽 | 河南省食品和鹽業(yè)檢驗技術(shù)研究院 | |
6 | / | / | 原陽縣明洞一九九零主題餐飲店 | 河南省新鄉(xiāng)市原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)中興街與建設(shè)路交匯處香港城步行街c座107-108商鋪 | 碟子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2024年第14號 | 2024/3/20 | 河南/總局國抽 | 河南省食品和鹽業(yè)檢驗技術(shù)研究院 | |
8 | / | / | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)上牛社會餐廳新鄉(xiāng)萬達店 | 牧野區(qū)宏力大道東19號四層4037號商鋪 | 盤子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2024年第14號 | 2024/3/20 | 河南/總局國抽 | 河南省食品和鹽業(yè)檢驗技術(shù)研究院 | |
9 | / | / | 鄭州市金水區(qū)廖照炸雞店 | 河南省鄭州市金水區(qū)緯四路聶莊B區(qū)5號樓一樓鴻源齋燴面東北角門面 | 煎炸過程用油 | / | / | / | 極性組分║33.2%║≤27% | 餐飲食品 | 2024年第14號 | 2024/3/20 | 河南/總局國抽 | 河南省食品和鹽業(yè)檢驗技術(shù)研究院 | |
14 | / | / | 周口市淮陽區(qū)豐美達生活服務(wù)超市 | 淮陽縣安嶺鎮(zhèn)董洼村 | 黃皮椒 | / | / | / | 噻蟲胺║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第14號 | 2024/3/20 | 河南/總局國抽 | 河南省食品和鹽業(yè)檢驗技術(shù)研究院 | |
15 | / | / | 周口市淮陽區(qū)豐美達生活服務(wù)超市 | 淮陽縣安嶺鎮(zhèn)董洼村 | 螺絲椒 | / | / | / | 噻蟲胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第14號 | 2024/3/20 | 河南/總局國抽 | 河南省食品和鹽業(yè)檢驗技術(shù)研究院 | |
16 | / | / | 開封石頁商貿(mào)有限公司 | 河南省開封市通許縣城關(guān)鎮(zhèn)解放路中段西側(cè)(紫荊新天地負一樓1號) | 油麥菜 | / | / | / | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽║0.0700mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第14號 | 2024/3/20 | 河南/總局國抽 | 河南省食品和鹽業(yè)檢驗技術(shù)研究院 | |
17 | / | / | 西華縣乾廣源銷售超市 | 河南省周口市西華縣東夏亭鎮(zhèn)馬西公路西華華善醫(yī)院西側(cè)20米路北001號 | 姜 | / | / | / | 吡蟲啉║0.664mg/kg║≤0.5mg/kg;噻蟲嗪║0.41mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第14號 | 2024/3/20 | 河南/總局國抽 | 河南省食品和鹽業(yè)檢驗技術(shù)研究院 | |
18 | / | / | 扶溝縣豫味源食品店 | 河南省周口市扶溝縣金三角悅生活超市內(nèi)熟食區(qū)1號 | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║276mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2024年第14號 | 2024/3/20 | 河南/總局國抽 | 河南省食品和鹽業(yè)檢驗技術(shù)研究院 | |
26 | / | / | 武陟縣貴宗餐飲服務(wù)部 | 武陟縣原焦高速K19+600樁處 | 餐盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0277mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2024年第14號 | 2024/3/20 | 河南/總局國抽 | 河南省食品和鹽業(yè)檢驗技術(shù)研究院 | |
27 | / | / | 通許縣大崗李三好購物廣場 | 通許縣大崗李鄉(xiāng)大崗李街 | 花生米 | / | / | / | 酸價(以脂肪計)(KOH)║8.1mg/g║≤3mg/g;黃曲霉毒素B1║373μg/kg║≤20μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第14號 | 2024/3/20 | 河南/總局國抽 | 河南省食品和鹽業(yè)檢驗技術(shù)研究院 | |
28 | / | / | 郟縣名旭攬鍋菜館 | 河南省平頂山市郟縣城關(guān)鎮(zhèn)張良路新汽車站對面388號 | 碟子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0374mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2024年第14號 | 2024/3/20 | 河南/總局國抽 | 河南省食品和鹽業(yè)檢驗技術(shù)研究院 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈