北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.galanong.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
糧食加工品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的糧食加工品主要為大米、小麥粉、掛面、米粉制品、生濕面制品、其他谷物粉類制成品,不合格樣品4批次,不合格項目為脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ23440000004945929 | 1 | / | / | 端州區兵記鮮面店 | 肇慶市端州六路12號5幢首層第三卡商鋪 | 刀削面 | / | / | 2023-09-12(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.188g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SBJ23440000004945930 | 2 | / | / | 端州區兵記鮮面店 | 肇慶市端州六路12號5幢首層第三卡商鋪 | 拉面 | / | / | 2023-09-12(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.178g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SBJ23440000004946100 | 3 | / | / | 茂南區陳化鮮食品店 | 茂名市油城三路231號茂名市河西農貿市場11號樓1號鋪(經營場所信息自主申報) | 餃子皮 | / | / | 2023-09-14(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0326g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SBJ23440000004946101 | 4 | / | / | 茂南區陳化鮮食品店 | 茂名市油城三路231號茂名市河西農貿市場11號樓1號鋪(經營場所信息自主申報) | 云吞皮 | / | / | 2023-09-14(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0531g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
方便食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的方便食品主要為方便面、其他方便食品、調味面制品,不合格樣品3批次,不合格項目為霉菌、過氧化值(以脂肪計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ23440000603244510 | 1 | 桂林冠峰飲料食品有限公司 | 荔浦市新坪鎮金雞坪工業區 | 陽江市嘉好來超市有限公司陽春分公司 | 陽春市春城街道城東大道與環城北路交匯處國泰廣場首層2號商鋪(住所申報) | 核桃加鈣黑芝麻糊 | 620克(內裝16小袋)/袋 | 穗豐園及圖形商標 | 2023-07-01 | 霉菌║50CFU/g,120CFU/g,50CFU/g,35CFU/g,65CFU/g║n=5,c=2,m=50CFU/g,M=102CFU/g | 方便食品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ23440000603245137 | 2 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建區西山鎮草山村(西山腐竹廠廠房左邊) | 肇慶市高要區人人佳商貿有限公司 | 廣東省肇慶市高要區城區要南二路蔚藍國際商住中心11棟 | 小辣絲 | 散裝稱重 | 麻條君 | 2023-03-11 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g ║≤0.25g/100g | 方便食品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣電計量檢測集團股份有限公司;復檢機構:廣州質量監督檢測研究院 | |
SBJ23440000603245136 | 3 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建區西山鎮草山村(西山腐竹廠廠房左邊) | 肇慶市高要區人人佳商貿有限公司 | 廣東省肇慶市高要區城區要南二路蔚藍國際商住中心11棟 | 小辣條 | 散裝稱重 | 麻條君 | 2023-03-09 | 過氧化值(以脂肪計)║0.30g/100g ║≤0.25g/100g | 方便食品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的冷凍飲品主要為雪糕、冰棍、食用冰、其他類,不合格樣品3批次,不合格項目為菌落總數、大腸菌群。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ23440000004944639 | 1 | 上海曉德食品有限公司第一分公司 | 上海市嘉定區豐茂路658號6幢、7幢A區、G區一層、二層、三層 | 佛山市順德區金冠泓業百貨有限公司 | 廣東省佛山市順德區大良街道云良路(原百茂鞋廠)的建筑物A區(A1棟、A2棟、A3棟) | 食用冰 | 1kg/包 | 圖形+曉德 | 2023-07-09 | 菌落總數║100,42,190,70,160(CFU/g)║n=5,c=0,m=102(CFU/g) | 冷凍飲品 | 2023年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GZJ23440000004945110 | 2 | 汕頭市家之純食品有限公司 | 汕頭市金平區月浦街道湖頭東興工業園區湖興路62號B棟一樓西側 | 揭陽市榕城區捷榮日用百貨商行 | 揭陽市榕城區馬牙路以西建陽路以南環衛工人新邨鋪面(藍城環衛新邨首層商鋪12-13號) | 綠豆冰沙(臺灣風味) | 380克/杯 | / | 2023-08-27 | 菌落總數║3.8×10?,5.0×10?,2.0×10?,2.1×10?,1.0×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?(CFU/g) | 冷凍飲品 | 2023年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SBJ23440000596200856 | 3 | 佳木斯市郊區鑫萬福食品廠 | 黑龍江省佳木斯市郊區長青鄉萬興村勝利西路1187號江泉倉儲物流院內 | 東莞市萬江澳豐雪糕店 | 東莞市萬江區拔蛟窩社區河東路二十二巷九號A002號鋪之二 | 大東北奶串(純牛奶口味冰棍) | 71g/袋 | 文字+圖案 | 2023-04-06 | 大腸菌群║180;130;170;150;72CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷凍飲品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
蔬菜制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的蔬菜制品主要為醬腌菜、蔬菜干制品、食用菌制品,不合格樣品5批次,不合格項目為二氧化硫殘留量。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
分類
本文關鍵詞: 相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
三级视频黄色|
日本三级2020|
久久久久久人精品免费费看|
亚洲女人在线|
天天好b|
四虎影剧院|
日日噜噜噜噜夜夜爽亚洲精品|
亚洲国产成人久久精品hezyo|
中文在线资源链接天堂|
影音先锋2017av天堂|
色偷偷777|
久久视频精品38线视频在线观看|
一级毛片在线免费视频|
久久综久久美利坚合众国|
亚洲免费福利在线视频|
伊人网青青草|
最近日本MV字幕免费观看在线|
永久在线播放|
亚洲人和日本人hd|
九九热视频 这里有精品|
老熟女重囗味GRANNYBBW|
色伊人色成人婷婷六月丁香|
婷婷影院在线综合免费视频|
亚洲色欲啪啪久久WWW综合网|
羞羞视频动漫|
伊人网久久网|
青春草在线免费视频|
铁牛tv视频一区二区在线观看|
亚洲影库|
日本亚州视频在线八a|
四虎影视在线影院www|
天天操天天看|
网址在线观看|
五月香蕉网|
国产SUV精品一区二区69|
无需付费免费mv网站|
亚洲性大片|
人人模人人干|
日韩精品一区VR观看|
美女露出撒尿的部位|
国产精品久久久久久亚洲影视|
|