北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.galanong.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC22440000596204369 | 1 | 廣東美味源香料股份有限公司 | 廣東省陽西縣中山火炬(陽西)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 | 惠州大亞灣新福鑫購物廣場 | 廣東省惠州市大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)荷茶茶山商業(yè)廣場 | 濃縮鮮蠔汁 | 218g/袋 | 粵鹽+“圖案” | 2022-04-12 | 菌落總數(shù)║1500000CFU/g║≤30000CFU/g | 調(diào)味品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000606432840 | 2 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)德洋禮品(河源)有限公司工業(yè)園A2棟辦公樓西邊 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)德洋禮品(河源)有限公司工業(yè)園A2棟辦公樓西邊 | 原味湯粉固體調(diào)味料 | 500克/袋 | 客家姨 | 2022/03/01 | 總砷(以As計)║2.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 調(diào)味品 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣州檢驗檢測認(rèn)證集團有限公司;復(fù)檢機構(gòu):華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | |
SC22440000606432841 | 3 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)德洋禮品(河源)有限公司工業(yè)園A2棟辦公樓西邊 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)德洋禮品(河源)有限公司工業(yè)園A2棟辦公樓西邊 | 紫金八刀湯固體調(diào)味料 | 500克/袋 | 客家姨 | 2022/07/10 | 總砷(以As計)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 調(diào)味品 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣州檢驗檢測認(rèn)證集團有限公司;復(fù)檢機構(gòu):華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC22440000004933445 | 1 | 揭陽市榕城區(qū)梅云泰味香食品廠 | 廣東省揭陽市榕城區(qū)梅云伯勞田東路段 | 潮州市粒米商貿(mào)有限公司古巷分公司 | 潮州市潮安區(qū)古巷鎮(zhèn)古五村石牛培興廣場首層1號鋪面 | 海苔營養(yǎng)酥肉松 | 100克/罐 | 揭香 | 2022/06/13 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0351g/kg║不得使用 | 肉制品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC22440000004939700 | 2 | 廣東老街市食品有限公司 | 汕頭市澄海區(qū)澄華街道下窖懷漢路西2片區(qū)88號 | 汕頭市龍湖區(qū)陳燕燕食品店 | 汕頭市龍湖區(qū)珠合綜合市場鋪面7號 | 鹵鵝肉 | 156克/包 | / | 2022/07/01 | 鉻(以Cr計)║1.50mg/kg║≤1.0mg/kg | 肉制品 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
GC22440000004934261 | 3 | 長沙阿雄食品有限公司 | 瀏陽市沙市鎮(zhèn)秀山居委會 | 中山市小欖鎮(zhèn)鴻盛源預(yù)包裝食品店 | 中山市小欖鎮(zhèn)東生西路85號1905號鋪 | 吮指鴨翅 | 88克/包 | 圖案 | 2022/06/22 | 菌落總數(shù)║5.8×10?,<10,<10,<10,2.0×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 肉制品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GC22440000004934262 | 4 | 長沙阿雄食品有限公司 | 瀏陽市沙市鎮(zhèn)秀山居委會 | 中山市小欖鎮(zhèn)鴻盛源預(yù)包裝食品店 | 中山市小欖鎮(zhèn)東生西路85號1905號鋪 | 吮指鴨掌 | 84克/包 | 圖案 | 2022/06/22 | 菌落總數(shù)║2.5×10?,4.4×10?,<10,<10,<10(CFU/g)║n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 肉制品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GC22440000004934265 | 5 | 武勝展華食品有限公司 | 四川省武勝縣中灘工業(yè)園區(qū) | 中山市小欖鎮(zhèn)鴻盛源預(yù)包裝食品店 | 中山市小欖鎮(zhèn)東生西路85號1905號鋪 | 山椒鳳爪 | 70克/包 | 圖案 | 2022/06/09 | 菌落總數(shù)║320,410,520,2.3×10?,1.5×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 肉制品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC22440000596220373 | 1 | 廣東永安堂酒廠 | 廣東鑒江經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)旺山工業(yè)區(qū)01號 | 廣州薪佰驊商貿(mào)有限公司 | 廣州市花都區(qū)建設(shè)北路133號 | 春砂仁酒(露酒) | 500ml/瓶,35%vol | 永安堂+圖案 | 2021-11-13 | 酒精度║37.1%vol║34.0~36.0%vol | 酒類 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596244468 | 2 | 吳川市梅泉酒業(yè)有限公司 | 吳川市覃巴鎮(zhèn)高嶺地段 | 佛山市南海升寶百貨有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗桃園二路聯(lián)表西村商業(yè)樓一至三樓 | 牡骨鳳濕酒 | 450ml/瓶;35%vol | 瀘通+圖案 | 2021-12-11 | 酒精度║31.7%vol║34.0~36.0%vol | 酒類 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 加工日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22440000596216321 | 1 | / | / | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐威威家小吃店 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐建設(shè)大道33號萬益廣場10棟108、109鋪 | 碗 | / | / | 2022-08-22 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596216322 | 2 | / | / | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
久久视热频这里只精品|
回复术士勇者免费观看全集|
亚欧色视频在线观看免费|
四虎激情做人爰|
精品极品三大极久久久久|
中文字幕精品视频在线|
欧美日韩在线亚洲一|
天堂网男人|
日本欧美中文字幕|
粉嫩无套白浆第一次jk|
亚洲熟妇无码乱子AV电影|
午夜欧美福利|
最新黄色片|
国产乱人精品视频AV麻豆|
色橹橹欧美在线观看高清视频|
亚洲爱婷婷色婷婷五月|
国产-第1页-浮力影院|
韩国精品无码少妇在线观看网站|
狍和美女一级aa毛片|
欧美 亚洲 日韩 中文2019|
十分钟免费看完整视频|
天堂在线亚洲|
久久re这里精品在线视频7|
青青青国产色视频在线观看|
99热这里只有是精品|
亚洲第一黄色|
日韩一区二三区无|
综合激情区视频一区视频二区|
这里精品|
亚洲品质自拍视频网站|
久久亚洲AV成人无码国产漫画|
成人免费视频无遮挡在线看|
菠萝菠萝蜜视频在线看1|
亚洲系列国产精品制服丝袜第|
免费国产久久拍久久爱|
狠狠啪 日日啪|
久久亚洲成a人片|
天天干夜夜谢|
男女牲交全过程免费播放|
亚洲精品美女久久久久99|
四虎精品成在线播放|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|